|
|
|
We are passionate about helping you learn how to achieve higher levels of availability while lowering recovery time objectives and costs. Business Continuity and Disaster Recovery, Strategic Planning for Information Technology, Recovery for Virtualization, Technology Solutions for Managed Hosting and Managed Services -- you name it, we can talk about it with you. Take a look at the bios and subject matter expertise of our team. We are updating it regularly to offer you the best stories and advice. Whether you’re looking for someone to provide background information or a bylined article, SunGard experts are ready.
|
|
|
 |
| Brian Anderson | Information availability, information security services, IT infrastructure, managed services, product development, wide area networking |  |  |
 |
| Rahul Bakshi | End-to-end business models and processes, customer service, growth strategy, high availability, managed services, sales and strategic accounts. |  |  |
 |
| Christopher Burgher | Compliance requirements, information security, managed services, practice development, sales support, security solutions |  |  |
 |
| Matt Carey | Managed services, product development, virtualization, application services, market strategy. |  |  |
 |
| Cheryl Carmel | Compliance, regulations, standards, security laws, disaster recovery and planning, hosted services, information security, ISO certification, risk assessments, security assessments.
|  |  |
 |
| Frank Casey | Managed services, virtualization, hosting, information availability, customer support, network operations management, client service. |  |  |
 |
| Rob Dilossi | Crisis management, mock incidents, disaster recovery testing, crisis planning, incident management, disaster recovery, high availability. |  |  |
 |
| Tracey Forbes | Business continuity, BCM software, customer support, information availability, interface design, software architecture, strategic planning, quality assurance |  |  |
 |
| Jim Grogan | Business continuity, business process management, continuity of operations, e-commerce, information availability, high availability. |  |  |
 |
| Leonard Guddemi | Business continuity, AdvancedRecovery, managed services, high availability, disaster recovery. |  |  |
 |
| Dan Hamill | Data center operations, facilities management, infrastructure, data recovery, disaster recovery, testing, customer service. |  |  |
 |
| Bill Hughes | Business continuity and disaster recovery planning, business impact analysis, consulting, crisis management, information availability assessments, risk assessments, information technology engineering, information technology solutions and operations, program management, business continuity testing, disaster recovery testing. |  |  |
 |
| Steve Kokol | Business continuity, BCP regulations and standards, international marketplace, sales software
|  |  |
 |
| Ravi Mehrotra | Business planning, business execution and general management, consulting, information availability, strategy and development. |  |  |
 |
| Arjun Moorthy | Computer engineering, growth strategy, geographic expansion, internet software development, IT infrastructure and technology. |  |  |
 |
| Renate Noone | Consulting services, pandemic response planning, business continuity testing, disaster recovery plan development, mitigation. |  |  |
 |
| Jim Olson | AdvancedRecovery, broadband wireless, disaster recovery, managed hosting, optical networking, SMB product marketing, sales management, service realization, technical management
|  |  |
 |
| David Plumb | High availability, customer service, strategic accounts, managed hosting, disaster recovery, consulting, AdvancedRecovery. |  |  |
 |
| Richard Rees | Information security, managed security services, compliance, security assessments, virtualization security, risk management. |  |  |
 |
| Janel Ryan | Application services, information availability, managed services, marketing strategy, product development and product life cycle management |  |  |
 |
| Rob Salvatore | Architecture, compliance, data center management, Green IT initiatives, facility infrastructure, standardization |  |  |
 |
| Kim Skratsky | Business analysis, business continuity, disaster recovery, product management, recovery assistance services, strategic roadmaps, systems recovery, workforce continuity |  |  |
 |
| Carmen Sorice | Business continuity, channel development, channel marketing, channel operations, channel sales, corporate strategy. |  |  |
 |
| Bill Stith | Competitive analysis, green IT, IT spending, managed services, market analysis, product development and marketing, storage architecture and storage center optimization |  |  |
 |
| Nik Weidenbacher | Full product lifecycle management, network design, network management, networking technology, IP/MPLS, IT automation |  |  |
 |
| Richard White | Application security engineering, compliance, cyber crime, information security, managed services, policy development, regulatory requirements, risk management, security architecture |  |  |
 |
| Mickey Zandi | Data center design, data center infrastructure, architecture, relocation services, total cost of ownership, Green computing, Green IT. |  |  |
|
| Edit in Browser | /_layouts/images/icxddoc.gif | /NewsandEvents/MediaResources/TechnologyIndustryExperts/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | FileType | xsn | 255 | | Edit in Browser | /_layouts/images/icxddoc.gif | /NewsandEvents/MediaResources/TechnologyIndustryExperts/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document | 255 | | Edit in Browser | /_layouts/images/icxddoc.gif | /NewsandEvents/MediaResources/TechnologyIndustryExperts/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.2 | 255 | | Edit in Browser | /_layouts/images/icxddoc.gif | /NewsandEvents/MediaResources/TechnologyIndustryExperts/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.3 | 255 | | Edit in Browser | /_layouts/images/icxddoc.gif | /NewsandEvents/MediaResources/TechnologyIndustryExperts/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.4 | 255 | | View in Web Browser | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /NewsandEvents/MediaResources/TechnologyIndustryExperts/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 255 | | View in Web Browser | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /NewsandEvents/MediaResources/TechnologyIndustryExperts/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 255 | | Snapshot in Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /NewsandEvents/MediaResources/TechnologyIndustryExperts/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 256 | | Snapshot in Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /NewsandEvents/MediaResources/TechnologyIndustryExperts/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 256 |
|
|
|
|
|
|
Industry Issues |
|
Information Availability
Business Recovery
Business Continuity
Disaster Recovery
End-User Recovery
Data Protection
| |
|
|
Strategic Planning |
|
Business Recovery Planning
Recovery for Virtualization
Business Continuity Planning
Disaster Recovery Planning
Operational Resilience
Business Impact Analysis
Risk Management
Information Security
| |
|
|
Technology Solutions |
|
Mobile Recovery
Data Mirroring
Data Replication
Vaulting
Fail-Over Solutions
Managed Hosting
Managed Services
IT Outsourcing
Network Services
Web Hosting
ASP Infrastructure Services
| |
|
|